Ge 2/2 49
Indications générales | |
Association | AG2 Verein Historische Appenzeller Bahnen |
Numéro du véhicule (NVR) | 49 |
Classification historique | Ge 2/2 49 |
Constructeur | MFO / SWS / AB |
Année de construction | 1912 |
Propriétaire | AG2 Verein Historische Appenzeller Bahnen |
En état de marche | Oui |
Epoque | de 1844 à 1920 |
Type de véhicule | Electrique |
Genre de véhicule | Tracteur |
Ecartement | Métrique |
roulements à palier ou à rouleaux | roulements à rouleaux |
Système de frein | |
Système de frein | |
Particularités | |
Spécialités | entstanden aus CFe 2/2 3 Säntisbahn |
Photos | |
Conception du véhicule | |
Châssis fixe ou bogies | starrer_rahmen |
Disposition de la cabine de conduite | |
Disposition des essieux | Bo Classification VDEV/VMEV/UIC Link zu WikipediaLien à Wikipedia |
Energie de traction électricité | |
Systeme de courant | 1500 V Gleichstrom |
Regulation de la tension | pneumatische Hüpfer |
Mécanisme d'entraînement électrique | |
Entraînement | Tatzlager Exemple: A44, Büchli, à palier, à ressort Sécheron, à disque, axe creux BBC, entraînement par le nez |
Type de moteur de traction | DC 1000 V |
Traction (Adhérence,Crémaillère) | adhérence |
Commande multiple | Non |
Auxilliaires électrique, diesel | |
Type de comprésseur | Lamellen 1500 V |
Tension du circuit auxiliare | 36 |
Essuie-glace (type, fabriquant) | ja |
Dynamo/générateur | Oui |
Entraînement par courroie, par essieu, vapeur, groupe convertisseur, chargeur statique | |
Tension de la dynamo | |
Tachymètre | Oui |
Type du tachymètre | Hasler |
Avec ou sans dispositif d'influence du train |