C13 AG
Indications générales | |
Association | AG2 Verein Historische Appenzeller Bahnen |
Numéro du véhicule (NVR) | 13 |
Classification historique | C13 AG |
Constructeur | SIG |
Année de construction | 1911 |
Propriétaire | AG2 Verein Historische Appenzeller Bahnen |
En état de marche | Oui |
Epoque | de 1844 à 1920 |
Type de véhicule | Fourgon |
Genre de véhicule | voiture voyageurs |
Ecartement | Métrique |
roulements à palier ou à rouleaux | roulements à palier |
Système de frein | |
Système de frein | |
Particularités | |
Spécialités | |
Photos | |
Conception du wagon | |
Type de caisse (bois, métal) | Holz |
Nombre d'essieux, dispositif de guidage, bogies | 2 |
Type et largeur des fenêtres | Senkfenster |
Batteries d'éclairage | Oui |
Text, batteries d'éclairage | 36V |
Type de chauffage | pas de chauffage |
Type des Portes d'entrée | Schiebrzüt Plate-forme/Portes, pliantes, autres |
Apte à circulation sans accompagnant | Non |
Dynamo/générateur | Oui |
type de dynamo/générateur | entraînement à courroie |
Tension de la dynamo | 36V |
Aménagement intérieur | |
Type de siège | Holz |
Classe de la voiture ou installation de restauration | III |
Type d'éclairage | elektrisch |
Couverture du sol | Holz |
WC | Non |
Stores | Non |
Haut-parleurs |