B4ü 3933
Indications générales | |
Association | VVT Vapeur Val-de-Travers |
Numéro du véhicule (NVR) | 55 85 28-03 118-7 |
Classification historique | B4ü 3933 |
Constructeur | SWS |
Année de construction | 1931 |
Propriétaire | VVT Vapeur Val-de-Travers |
En état de marche | Oui |
Epoque | de 1921 à 1945 |
Type de véhicule | Fourgon |
Genre de véhicule | voiture voyageurs |
Ecartement | Voie normale |
roulements à palier ou à rouleaux | roulements à palier |
Système de frein | |
Système de frein | Air comprimé, Frein à main (voiture uniquement) |
Particularités | |
Spécialités | |
Conception du wagon | |
Type de caisse (bois, métal) | |
Nombre d'essieux, dispositif de guidage, bogies | 4 |
Type et largeur des fenêtres | |
Batteries d'éclairage | Non |
Type de chauffage | pas de chauffage |
Type des Portes d'entrée | Portes Plate-forme/Portes, pliantes, autres |
Apte à circulation sans accompagnant | Oui |
Dynamo/générateur | Non |
Aménagement intérieur | |
Type de siège | |
Classe de la voiture ou installation de restauration | |
Type d'éclairage | |
Couverture du sol | |
WC | Oui |
Stores | Oui |
Type de stores | |
Haut-parleurs | Non |