FCe 2/4 Nr. 84
Indications générales | |
Association | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
Où trouver ce véhicule? | www.museumsbahn.ch/index.php/renvoi-de-la-page-hech/ |
Numéro du véhicule (NVR) | 94 85 7578 084-6 |
Classification historique | FCe 2/4 Nr. 84 |
Constructeur | SWS / MFO |
Année de construction | 1924 |
Propriétaire | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
En état de marche | Oui |
Epoque | de 1921 à 1945 |
Type de véhicule | Electrique |
Genre de véhicule | Automotrice |
Ecartement | Voie normale |
roulements à palier ou à rouleaux | roulements à palier |
Système de frein | |
Système de frein | Air comprimé |
Particularités | |
Spécialités | |
Photos | |
Conception du véhicule | |
Châssis fixe ou bogies | drehgestell |
Disposition de la cabine de conduite | bilatéral |
Disposition des essieux | B2 Classification VDEV/VMEV/UIC Link zu WikipediaLien à Wikipedia |
Conception du wagon | |
Type de caisse (bois, métal) | Holz |
Nombre d'essieux, dispositif de guidage, bogies | 4 |
Type et largeur des fenêtres | Senkfenster, noch messen |
Type de chauffage | Air comprimé |
Type des Portes d'entrée | Flügeltüre Plate-forme/Portes, pliantes, autres |
Apte à circulation sans accompagnant | Non |
Energie de traction électricité | |
Systeme de courant | 15 kV / 16 2/3 Hz |
Type de pantographe | PP 950, PP 950 |
Regulation de la tension | Hüpfer |
Mécanisme d'entraînement électrique | |
Entraînement | Tatzlager Exemple: A44, Büchli, à palier, à ressort Sécheron, à disque, axe creux BBC, entraînement par le nez |
Type de moteur de traction | MFO 8WB200 |
Traction (Adhérence,Crémaillère) | adhérence |
Commande multiple | Non |
Auxilliaires électrique, diesel | |
Type de comprésseur | Kolpenkompressor |
Tension du circuit auxiliare | 36 V |
Essuie-glace (type, fabriquant) | pneumatisch |
Dynamo/générateur | Non |
Tachymètre | Oui |
Type du tachymètre | Hasler Teloc 406 |
Avec ou sans dispositif d'influence du train | ETCS Level 1 LS (S21 M) |
Aménagement intérieur | |
Type de siège | Holz |
Classe de la voiture ou installation de restauration | 3. |
Type d'éclairage | 36V Glühlampen |
Couverture du sol | Holz |
WC | |
Stores | Non |
Haut-parleurs | nein |