HoWa
Indications générales | |
Association | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland |
Où trouver ce véhicule? | dvzo.ch/fr/ |
Numéro du véhicule (NVR) | 55 85 93-13 402-3 |
Classification historique | HoWa |
Constructeur | SWS |
Année de construction | 1910 |
Propriétaire | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland |
En état de marche | Oui |
Epoque | de 1844 à 1920 |
Type de véhicule | Fourgon |
Genre de véhicule | voiture voyageurs |
Ecartement | Voie normale |
roulements à palier ou à rouleaux | roulements à palier |
Système de frein | |
Système de frein | Air comprimé, Frein à main (voiture uniquement) |
Particularités | |
Spécialités | Hochzeitswagen |
Photos | |
Conception du wagon | |
Type de caisse (bois, métal) | Holz Aufbau |
Nombre d'essieux, dispositif de guidage, bogies | 2 |
Type et largeur des fenêtres | Senkfenster |
Batteries d'éclairage | Oui |
Text, batteries d'éclairage | 2 Stk à 18 Volt |
Type de chauffage | chauffage 1000 V connecté, chauffage à vapeur connecté |
Type des Portes d'entrée | 2 Schlagtüren ohne Steuerung und Antrieb / Keine Türüberwachung Plate-forme/Portes, pliantes, autres |
Apte à circulation sans accompagnant | Non |
Dynamo/générateur | Oui |
type de dynamo/générateur | entraînement à courroie |
Tension de la dynamo | 36 V / 25 Amp |
Aménagement intérieur | |
Type de siège | Stoffsofa mit Salontisch, Holzstühle mit Tisch |
Classe de la voiture ou installation de restauration | Catering möglich |
Type d'éclairage | Glühbirnen 36V, Bajonettverschluss |
Couverture du sol | Teppich |
WC | Non |
Stores | Oui |
Type de stores | |
Haut-parleurs | Nein |