BCF4 4652
Allgemeine Informationen | |
Mitglied | Verein Dampfbahn Bern DBB |
Fahrzeugnummer (NVR) | 55 85 8923 652-7 |
Historische Bezeichnung | BCF4 4652 |
Hersteller | SWS |
Baujahr | 1947 |
Besitzer | Verein Dampfbahn Bern |
betriebsfähig | Nein |
Epoche | 1946 bis 1970 |
Fahrzeugart | Wagen |
Gattung | Personenwagen |
Spur | Normalspur |
Puffer | Puffer |
ø Laufachse mm | 0 |
ø Triebachse mm | 0 |
Lager | Rollenlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft |
Hochdruckleitung (UIC Ltg 8-bar) | Nein |
Besonderheiten | |
Spezial | |
Fotos | |
Fahrzeugaufbau Wagen | |
Kastenbauart (Holz, Metall) | Metall |
Achsenzahl m/o Lenkeinrichtung oder Drehgestell | 4 Achsen, 2 Drehgestelle |
Fenstertypen und -breiten | |
Beleuchtungsbatterien | Ja |
Beleuchtungsbatterien Text | |
Heizungsart | Dampf |
Art der Einstiegtüren | 1 Plattformtüre, 2 Flügeltüren Plattform/-Türen, Flügel, andere |
kondukteurloser Betrieb tauglich (J/N) | Nein |
Dynamo / Generator | Ja |
riemenbetrieben/achsbetrieben, Dampf, Umformergruppe, stat.Ladegerät | achsgetrieben |
Dynamo Spannung | 36V |
Inneneinrichtung | |
Bauart der Sitze | Einzelstühle |
Wagenklassen bzw Cateringeinrichtung | feste Tische, Stehbar |
Beleuchtungsart | elektrisch |
Bodenbelag | Teppich |
WC | Ja |
Sonnenstoren | Ja |
Sonnenstoren Text | |
Lautsprecher | nein |