B2
Allgemeine Informationen | |
Mitglied | Verein Dampfbahn Bern DBB |
Fahrzeugnummer (NVR) | 55 85 8929 503-6 |
Historische Bezeichnung | B2 |
Hersteller | SIG |
Baujahr | 1902 |
Besitzer | Verein Dampfbahn Bern |
betriebsfähig | Nein |
Epoche | 1844 bis 1920 |
Fahrzeugart | Wagen |
Gattung | Personenwagen |
Spur | Normalspur |
Puffer | Puffer |
ø Laufachse mm | 0 |
ø Triebachse mm | 0 |
Lager | Rollenlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft |
Hochdruckleitung (UIC Ltg 8-bar) | Nein |
Besonderheiten | |
Spezial | |
Fotos | |
Fahrzeugaufbau Wagen | |
Kastenbauart (Holz, Metall) | Holz |
Achsenzahl m/o Lenkeinrichtung oder Drehgestell | 2 ohne Lenkeinrichtung |
Fenstertypen und -breiten | |
Heizungsart | |
Art der Einstiegtüren | Plattformtüren Plattform/-Türen, Flügel, andere |
kondukteurloser Betrieb tauglich (J/N) | Nein |
Dynamo / Generator | Ja |
riemenbetrieben/achsbetrieben, Dampf, Umformergruppe, stat.Ladegerät | riemengetrieben |
Dynamo Spannung | 36V |
Inneneinrichtung | |
Bauart der Sitze | Bämke |
Wagenklassen bzw Cateringeinrichtung | Längstische |
Beleuchtungsart | elektrisch |
Bodenbelag | |
WC | Ja |
Sonnenstoren | Ja |
Sonnenstoren Text | |
Lautsprecher | nein |