BDe 4/4 II 201
Allgemeine Informationen | |
Mitglied | Verein Pendelzug Mirage |
Wo steht das Fahrzeug? | www.pendelzug-mirage.ch |
Fahrzeugnummer (NVR) | 94 85 7 576 054-1 |
Historische Bezeichnung | BDe 4/4 II 201 |
Hersteller | SIG/BBC |
Baujahr | 1966 |
Besitzer | Verein Pendelzug Mirage |
betriebsfähig | Ja |
Epoche | 1946 bis 1970 |
Fahrzeugart | Elektro |
Gattung | Triebfahrzeug |
Spur | Normal |
Gleit- oder Rollenlager | Rollenlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft, Verschleisslose Bremse |
Besonderheiten | |
Besonderes | |
Fahrzeugaufbau | |
starrer Rahmen oder Drehgestell | drehgestell |
Anordnung Führerstand | beidseitig |
Achsfolge | Bo'Bo' VDEV/VMEV/UIC Bezeichnung Link zu WikipediaLink to Wikipedia |
Fahrzeugaufbau Wagen | |
Kastenbauart (Holz, Metall) | Selbsttragend |
Achsenzahl m/o Lenkeinrichtung oder Drehgestell | 4 |
Fenstertypen und -breiten | Senkfenster, P-Abteil 1200mm |
Heizungsart | Elektrische Heizung 1000V Angeschlossen |
Art der Einstiegtüren | Doppeldrehtüren Plattform/-Türen, Flügel, andere |
kondukteurloser Betrieb tauglich (J/N) | Ja |
Traktionsenergie Elektro | |
Stromsystem | 15kV 16 2/3 Hz |
Spannungsregulierung | Stufenschalter NU28 |
Antriebsmechanik Elektro | |
Antrieb | Einzelachsantrieb, BBC Gummifederantrieb Beispiele: A44 Buchli, Wälzlager, Sécheron-Federtopf, Scheiben, BBC-Hohlwellen, Tatzlager |
Fahrmotor-Typ | BBC-ELM683st |
Antrieb (Adhäsion, Zahnrad) | Adhäsion |
Vielfachsteuerung | Ja |
Vielfachsteuerung Typ | Vst III d, Belegung SOB, Spezial VPM |
Hilfsbetriebe Elektro, Diesel | |
Kompressortyp | Kolbenkompressor BBC 2A115 |
Spannung Hilfsstromkreis | 179VAC, 244VAC 16 2/3 Hz |
Scheibenwischer (Typ, Fabrikat) | Baumgartner (Druckluft), Blattlänge 480mm |
Dynamo / Generator | Nein |
V-Messer | Ja |
V-Messer Typ | Metra |
mit oder ohne Zugbeeinflussung | Signum, EuroSignum, ZUB, EuroZUB, ETCS Level 1 LS (S21 M) |
Inneneinrichtung | |
Bauart der Sitze | Doppelsitzpolster |
Wagenklassen bzw Cateringeinrichtung | B, Werkstatt, Catering |
Beleuchtungsart | Leuchtstoffröhren |
Bodenbelag | Novilon |
WC | Ja |
Sonnenstoren | Ja |
Sonnenstoren Text | 1400mm Innenführung |
Lautsprecher | UIC mit Fst-Mikrofon und Sprechstelle mit Musikanschlüssen |