E 3/3 8511
Allgemeine Informationen | |
Mitglied | VVT Vapeur Val-de-Travers |
Wo steht das Fahrzeug? | www.vvt.ch |
Fahrzeugnummer (NVR) | 90 85 0008 511-7 |
Historische Bezeichnung | E 3/3 8511 |
Hersteller | SLM Winterthur |
Baujahr | 1911 |
Besitzer | VVT Vapeur Val-de-Travers |
betriebsfähig | Nein |
Epoche | 1844 bis 1920 |
Fahrzeugart | Dampf |
Gattung | Lokomotive |
Spur | Normal |
Gleit- oder Rollenlager | Gleitlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft |
Besonderheiten | |
Besonderes | |
Fotos | |
Fahrzeugaufbau Dampf | |
Rahmen | Innenrahmen |
Injektor-/Ejektortypen | |
Fahrzeugaufbau | |
starrer Rahmen oder Drehgestell | starrer_rahmen |
Anordnung Führerstand | beidseitig |
Achsfolge | C VDEV/VMEV/UIC Bezeichnung Link zu WikipediaLink to Wikipedia |
Traktionsenergie Dampf | |
Heiss- oder Nassdampf | Nassdampf |
Kohlen- oder Oel-Feuerung | Kohle |
Feuerbüchse Kupfer oder Stahl | Kupfer |
Kesseldruck in Bar Überdruck | 12 |
Sicherheitsventiltyp | |
Kipprost | Ja |
Roststab-Länge in mm | 0 |
Antriebsmechanik Dampf | |
Steuerungstyp | Walschaert |
Steuerungstyp (andere) | |
Zahnstangensystem | keine |
Trieb- und Kuppelzapfenstangen | klassisch |
Anzahl Zylinder | 2 |
Schiebertyp (Flach-/Rund-/Ventile) | Tirroirs plans |
Antrieb (Adhäsion, Zahnrad) | Adhäsion |
Hilfsbetriebe Dampf | |
Luftpumpentyp | Westinghouse, one-stage |
Dynamo / Generator | Nein |
V-Messer | Ja |
V-Messer Typ | |
mit oder ohne Zugbeeinflussung | keine |