BDe 4/4 Nr. 92
Allgemeine Informationen | |
Mitglied | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
Wo steht das Fahrzeug? | www.museumsbahn.ch |
Fahrzeugnummer (NVR) | 94 85 7576 092-1 |
Historische Bezeichnung | BDe 4/4 Nr. 92 |
Hersteller | SWS / MFO |
Baujahr | 1968 |
Besitzer | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
betriebsfähig | Ja |
Epoche | 1946 bis 1970 |
Fahrzeugart | Elektro |
Gattung | Triebfahrzeug |
Spur | Normal |
Gleit- oder Rollenlager | Rollenlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft |
Besonderheiten | |
Besonderes | |
Fotos | |
Fahrzeugaufbau | |
starrer Rahmen oder Drehgestell | drehgestell |
Anordnung Führerstand | beidseitig |
Achsfolge | A1A1 VDEV/VMEV/UIC Bezeichnung Link zu WikipediaLink to Wikipedia |
Fahrzeugaufbau Wagen | |
Kastenbauart (Holz, Metall) | Metall |
Achsenzahl m/o Lenkeinrichtung oder Drehgestell | 4 |
Fenstertypen und -breiten | Senkfenster, 120 mm |
Heizungsart | Elektrische Heizung 1000V Angeschlossen, Elektrische Heizung 1000V Durchgangsleitung |
Art der Einstiegtüren | Falttüren, automatisch Plattform/-Türen, Flügel, andere |
kondukteurloser Betrieb tauglich (J/N) | Ja |
Traktionsenergie Elektro | |
Stromsystem | 15 kV, 16 2/3 Hz |
Spannungsregulierung | Hüpfer |
Antriebsmechanik Elektro | |
Antrieb | Tatzlager Beispiele: A44 Buchli, Wälzlager, Sécheron-Federtopf, Scheiben, BBC-Hohlwellen, Tatzlager |
Fahrmotor-Typ | 6 HW 432 |
Antrieb (Adhäsion, Zahnrad) | Adhäsion |
Vielfachsteuerung | Nein |
Hilfsbetriebe Elektro, Diesel | |
Kompressortyp | MFO Kolben zweistufig 2 A 200 |
Spannung Hilfsstromkreis | 36 V |
Scheibenwischer (Typ, Fabrikat) | pneumatisch |
Dynamo / Generator | Nein |
V-Messer | Ja |
V-Messer Typ | Hasler |
mit oder ohne Zugbeeinflussung | ETCS Level 1 LS (S21 M) |
Inneneinrichtung | |
Bauart der Sitze | Polster |
Wagenklassen bzw Cateringeinrichtung | mit Tischen |
Beleuchtungsart | Halogen und 36V Glühbirnen |
Bodenbelag | Kunststoff |
WC | Nein |
Sonnenstoren | Ja |
Sonnenstoren Text | Rollstoren |
Lautsprecher | ja, 100 V |