HoWa
Allgemeine Informationen | |
Mitglied | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland |
Wo steht das Fahrzeug? | www.dvzo.ch |
Fahrzeugnummer (NVR) | 55 85 93-13 402-3 |
Historische Bezeichnung | HoWa |
Hersteller | SWS |
Baujahr | 1910 |
Besitzer | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland |
betriebsfähig | Ja |
Epoche | 1844 bis 1920 |
Fahrzeugart | Wagen |
Gattung | Personenwagen |
Spur | Normal |
Gleit- oder Rollenlager | Gleitlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft, Handbremse (nur Wagen) |
Besonderheiten | |
Besonderes | Hochzeitswagen |
Fotos | |
Fahrzeugaufbau Wagen | |
Kastenbauart (Holz, Metall) | Holz Aufbau |
Achsenzahl m/o Lenkeinrichtung oder Drehgestell | 2 |
Fenstertypen und -breiten | Senkfenster |
Beleuchtungsbatterien | Ja |
Beleuchtungsbatterien Text | 2 Stk à 18 Volt |
Heizungsart | Elektrische Heizung 1000V Angeschlossen, Dampfheizung Angeschlossen |
Art der Einstiegtüren | 2 Schlagtüren ohne Steuerung und Antrieb / Keine Türüberwachung Plattform/-Türen, Flügel, andere |
kondukteurloser Betrieb tauglich (J/N) | Nein |
Dynamo / Generator | Ja |
Dynamo / Generator-Typ | riemengetrieben |
Dynamo Spannung | 36 V / 25 Amp |
Inneneinrichtung | |
Bauart der Sitze | Stoffsofa mit Salontisch, Holzstühle mit Tisch |
Wagenklassen bzw Cateringeinrichtung | Catering möglich |
Beleuchtungsart | Glühbirnen 36V, Bajonettverschluss |
Bodenbelag | Teppich |
WC | Nein |
Sonnenstoren | Ja |
Sonnenstoren Text | |
Lautsprecher | Nein |