FiWa
Allgemeine Informationen | |
Mitglied | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland |
Wo steht das Fahrzeug? | www.dvzo.ch |
Fahrzeugnummer (NVR) | 55 85 93-13 404-9 |
Historische Bezeichnung | FiWa |
Hersteller | SWS |
Baujahr | 1912 |
Besitzer | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland |
betriebsfähig | Ja |
Epoche | 1844 bis 1920 |
Fahrzeugart | Wagen |
Gattung | Personenwagen |
Spur | Normal |
Gleit- oder Rollenlager | Gleitlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft, Handbremse (nur Wagen) |
Besonderheiten | |
Besonderes | Fischerwagen |
Fotos | |
Fahrzeugaufbau Wagen | |
Kastenbauart (Holz, Metall) | Holz Aufbau |
Achsenzahl m/o Lenkeinrichtung oder Drehgestell | 2 |
Fenstertypen und -breiten | Zum öffnen |
Beleuchtungsbatterien | Ja |
Beleuchtungsbatterien Text | 2 Stk, 9 FAK 7, 18V 200 Ah |
Heizungsart | Elektrische Heizung 1000V Angeschlossen, Dampfheizung Angeschlossen |
Art der Einstiegtüren | 2 Schlagtüren ohne Steuerung und Antrieb / Keine Türüberwachung Plattform/-Türen, Flügel, andere |
kondukteurloser Betrieb tauglich (J/N) | Nein |
Dynamo / Generator | Ja |
Dynamo / Generator-Typ | riemengetrieben |
Dynamo Spannung | 36V |
Inneneinrichtung | |
Bauart der Sitze | Holzstühle mit Tischen |
Wagenklassen bzw Cateringeinrichtung | Catering möglich |
Beleuchtungsart | Glühlampen 36V, Bajonettverschluss |
Bodenbelag | Holzboden |
WC | Ja |
Sonnenstoren | Nein |
Lautsprecher | Nein |